Typically an installment loan will not have a penalty for early payment. This mean that if you choose to pay off your loan early, you are charged only for the amount of time you had the money. Review the terms of your loan and ask your questions before signing.
The number of payments on your installment loan is based on your loan term and may include an origination fee that varies by lender.
Loan Rates | ||||
---|---|---|---|---|
Loan | Term | APR* | Payments** | Payment |
$1,500 | 6 months | 390 | 15 | $377 |
$1,500 | 9 months | 400 | 20 | $290 |
$1,500 | 12 months | 420 | 26 | $235 |
|
||||
$1,600 | 6 months | 390 | 15 | $402 |
$1,600 | 9 months | 400 | 20 | $310 |
$1,600 | 12 months | 420 | 26 | $250 |
|
||||
$1,700 | 6 months | 390 | 15 | $427 |
$1,700 | 9 months | 400 | 20 | $329 |
$1,700 | 12 months | 420 | 26 | $266 |
|
||||
$1,800 | 6 months | 390 | 15 | $452 |
$1,800 | 9 months | 400 | 20 | $348 |
$1,800 | 12 months | 420 | 26 | $282 |
|
||||
$1,900 | 6 months | 390 | 15 | $478 |
$1,900 | 9 months | 400 | 20 | $368 |
$1,900 | 12 months | 420 | 26 | $297 |
|
||||
$2,000 | 6 months | 390 | 15 | $503 |
$2,000 | 9 months | 400 | 20 | $387 |
$2,000 | 12 months | 420 | 26 | $313 |
|
||||
$2,100 | 6 months | 390 | 15 | $528 |
$2,100 | 9 months | 400 | 20 | $406 |
$2,100 | 12 months | 420 | 26 | $329 |
|
||||
$2,200 | 6 months | 390 | 15 | $553 |
$2,200 | 9 months | 400 | 20 | $426 |
$2,200 | 12 months | 420 | 26 | $344 |
|
||||
$2,300 | 6 months | 390 | 15 | $578 |
$2,300 | 9 months | 400 | 20 | $445 |
$2,300 | 12 months | 420 | 26 | $360 |
|
||||
$2,400 | 6 months | 390 | 15 | $603 |
$2,400 | 9 months | 400 | 20 | $464 |
$2,400 | 12 months | 420 | 26 | $376 |
|
||||
$2,500 | 6 months | 390 | 15 | $628 |
$2,500 | 9 months | 400 | 20 | $484 |
$2,500 | 12 months | 420 | 26 | $391 |
*Annual Percentage Rate, includes an origination fee of $50. Origination fees vary by lender.
**Payments are bi-weekly.
Advertisement
Advertisement